FC Espoon Vahvoin odotuksin naisten sm-sarjaan 2005
14.11.2004
FC Espoon naisten sm-sarjajoukkue (SM pronssi 2004) on uudistunut ja vahvistunut seitsemällä uudella pelaajalla. FC Espoon maajoukkuepelaajat ovat pelanneet 450 maaottelua.Uutena vastuuvalmentajana toimii kahden vuoden sopimuksella Timo Lounio joka on valmentanut HJK:n naiset seitsemän kertaa Suomen mestareiksi ja useaan Suomen cup voittoon.
Joukkue 2005
Nimi | Ed. seura | Maaottelut | yht. |
Ahonen Heidi, -84 | N/2, U21-U19/13, U18/12 ja U17/14 | 41 | |
Hakala Kati, -83 | U18/1 | 5 | |
Hakala Taru, -84 | HJK | U21-U19/14, U18/15 ja U17/14 | 43 |
Hietanen Tiina, -84 | U21-U19/1 ja U17/5 | 6 | |
Hytti Johanna , -75 | N/13 ja U17/5 | 18 | |
Jousjärvi Eeva, -83 | |||
Knihtilä Hanna, -85 | |||
Laitinen Cally, -79 | |||
Lehtinen Susanna, -83 | U21-U19/17, U18/9 ja U17/8 | 34 | |
Lempinen Outi, -85 | U17/4 | 4 | |
Lindqvist Linda, -80 | HJK | N/9, U21-U19/18, U18/4 ja U17/11 | 42 |
Lundqvist Johanna, -86 | FCE/Cats | ||
Matikainen Noora, -80 | FC United | ||
Mattila Pauliina, -85 | |||
Moilanen Anna-Kaisa, -77 | |||
Nurmi Elisa, -87 | |||
Pyykkö Minna, -83 | U19-U21/9, U18/5 ja U17/2 | 16 | |
Suosalo Sonja, -87 | U19/2 ja U17/13 | 15 | |
Tiittanen Emmi, -86 | U19/4 ja U17/9 | 13 | |
Tjeder Daniela, 85 | U21-U19/13, U18/3 ja U17/6 | 22 | |
Tjeder Jannica, -85 | U21-U19/14 ja U17/6 | 20 | |
Tuunainen Sari, -76 | MPS | N/4 | 4 |
Uusi - Luomalahti Terhi, -74 | HJK | N/53, U21-U19/12 ja U17/4 | 69 |
Vartiainen Veera, -83 | U21-U19/12, U18/6 ja U17/10 | 28 | |
Vuorela Kaisa, -87 | U17/8 | 8 | |
Ylitalo Sani, -75 | HJK | N/45, U21-U19/8 ja U17/9 | 62 |
Valmentaja: Timo Lounio 0400-415 335 timo.lounio@kolumbus.fi
Huoltajat: Jarmo Nurmi
Heikki Hietanen
Fysio ja JoJo: Titta Nyström
Jouk.johtaja: Markku Kallioniemi 050-525 76 74 fce@fcespoo.fi