Kausi 2020
Kakkonen 2020
La | 13.6. | 16:00 | Porvoon keskusnurmi | FCFJ — FC Espoo | 4—0 (1—0) | raportti |
La | 27.6. | 19:00 | Tapiolan tekonurmi 1 | FC Honka/2 — FC Espoo | 4—2 (3—1) | raportti |
To | 2.7. | 18:30 | Leppävaaran tekonurmi 1 | FC Espoo — PK-35/2 | 1—0 (0—0) | raportti |
La | 11.7. | 15:15 | Keski-Espoon tekonurmi 1 | EBK — FC Espoo | 1—2 (0—2) | raportti |
La | 25.7. | 15:00 | Kaurialan nurmi | Härmä — FC Espoo | 3—1 (1—1) | raportti |
La | 1.8. | 17:00 | Myyrmäki-stadion | VJS — FC Espoo | 2—2 (1—2) | raportti |
La | 8.8. | 18:15 | Volkswagen-areena, Puotila | Valtti — FC Espoo | 5—4 (1—4) | raportti |
Su | 16.8. | 15:00 | Leppävaaran tekonurmi 1 | FC Espoo — Härmä | 1—1 (0—0) | raportti |
Su | 23.8. | 15:00 | Leppävaaran tekonurmi 1 | FC Espoo — VJS | 1—0 (1—0) | raportti |
La | 29.8. | 19:00 | Leppävaaran tekonurmi 1 | FC Espoo — HJK/2 | 2—1 (1—1) | raportti |
Ke | 16.9. | 20:15 | Leppävaaran tekonurmi 1 | FC Espoo — EBK | 0—2 (0—2) | raportti |
Su | 27.9. | 19:00 | Leppävaaran tekonurmi 1 | FC Espoo — FC Honka/2 | 0—1 (0—0) | raportti |
La | 3.10. | 13:00 | Kisapuiston stadion | FC Kuusysi — FC Espoo | 2—3 (0—2) | raportti |
Harjoituspelit 2019—2020
Su | 8.12. | 11:30 | Kisapuiston stadion | FC Kuusysi — FC Espoo | 3—3 (1—2) | uutinen |
Su | 22.12. | 17:00 | Laaksolahden halli | EBK — FC Espoo | 3—0 (2—0) | |
La | 18.1. | 13:00 | Arto Tolsa -areena | KTP — FC Espoo | 3—1 (2—0) | uutinen |
La | 25.1. | 20:15 | Espoonlahden kupla | FC Espoo — HIFK | 1—2 (1—2) | uutinen |
La | 8.2. | 20:15 | Espoonlahden kupla | FC Espoo — KTP | 2—3 (1—0) | uutinen |
La | 29.2. | 20:15 | Espoonlahden kupla | FC Espoo — Gnistan | 4—2 (0—0) | uutinen |
La | 6.6. | 16:00 | Sahara | HJK/2 — FC Espoo | 3—0 (2—0) |